Serviciul Public de Interes Local pentru Administrarea Parcărilor Publice din Municipiul Timișoara – TIMPARK, cu sediul în Municipiul Timișoara, Splaiul Nicolae Titulescu, nr. 10, jud. Timiș, CIF RO45421239, e-mail: juridic@timpark.ro și număr de telefon: 0256493393, anunță organizarea licitației deschisă cu strigare, pentru valorificarea următoarelor vehicule fără stăpân/abandonate pe terenuri aparținând domeniului public sau privat al statului ori al unității administrativ-teritoriale Municipiul Timișoara, trecute de drept în proprietatea privată a Municipiului Timișoara:
| Nr. crt | Marca | Tip | Nr.
înmatriculare |
An fabricație | Preț de pornire
(valoare de recuperare) în lei |
| 1 | FORD | RULOTA | P 7456 AP | 1990 | 1080 |
| 2 | MERCEDES | RULOTA | F.N. | 1981 | 1108 |
| 3 | FIAT | DUCATO | F.N. | 1997 | 786 |
| 4 | DACIA | PICK UP | F.N. | 1999 | 488 |
| 5 | FIAT | MAREEA | F.N. | 1996 | 392 |
| 6 | OPEL | TIGRA | HD 69 BIA | 1995 | 416 |
| 7 | FORD | ESCORT | BZ 08 AMM | 1994 | 478 |
| 8 | SEAT | AROSA | TM 19 EEM | 2004 | 693 |
| 9 | VW | CAROSERIE | F.N. | – | 180 |
| 10 | RULOTA | – | F.N. | – | 92 |
| 11 | FIAT | SEICENTO | TM 060731 | 2000 | 536 |
| 12 | PEUGEOT | BUS | GJ 68 SKI | 2002 | 828 |
| 13 | PEUGEOT | PARTNER | TM 09 SCN | 2004 | 868 |
| 14 | OPEL | ASTRA | (F.N.)TM97ALI | 1995 | 390 |
| 15 | VOLKSWAGEN | FOX | TM 84 LSZ | 2007 | 802 |
| 16 | RENAULT | SCENIC | TM 17 RYM | 1999 | 494 |
| 17 | FORD | FOCUS | TM 84 MEX | 2009 | 970 |
| 18 | CHRYSLER | 300 | F.N. | 1999 | 756 |
| 19 | MERCEDES | VANEO | TM 80 RST | 2003 | 540 |
| 20 | VOLKSWAGEN | PASSAT | TM 25 FSK | 2001 | 611 |
| 21 | CITROEN | JUMPY | TM 33 PDA | 2011 | 1389 |
| 22 | PEUGEOT | 306 | TM 12 ZKE | 1998 | 392 |
| 23 | NISSAN | ALMERA | MH 96 KVY | 2000 | 548 |
| 24 | MAZDA | 5 | FC 062 FC | 2010 | 1190 |
| 25 | SMART | CDI | TM 50 CAG | 2002 | 326 |
| 26 | BMW (ARS) | 760 | F.N. | – | 640 |
| 27 | FORD | FIESTA | TM 77 MYK | 2000 | 427 |
| 28 | SKODA | FABIA | TM 84 JAZ | 2007 | 753 |
| 29 | DACIA | NOVA | TM 06 FPV | 1999 | 384 |
| 30 | SEAT | TOLEDO | TM 20 JUK | 2002 | 552 |
| 31 | BMW | 3 | BT 42 BOS | 2004 | 1043 |
| 32 | OPEL | ASTRA | TM 13 BOC | 2003 | 458 |
| 33 | FIAT | PUNTO | CB 148 JQ | 2000 | 374 |
| 34 | CITROEN | C4 | TM 22 TWH | 2007 | 1110 |
| 35 | DACIA | LOGAN | TM 16 AMP | 2008 | 768 |
| 36 | VOLKSWAGEN | PASSAT | TM 80 MAG | 1998 | 548 |
| 37 | DACIA | LOGAN | TM 69 NUD | 2011 | 777 |
| 38 | DACIA | SANDERO | TM 16 GLZ | 2010 | 769 |
| 39 | RENAULT | MEGANE | TM 24 MDO | 2004 | 917 |
| 40 | DACIA | LOGAN | TM 49 LGW | 2006 | 819 |
| 41 | OPEL | AGILA | HD 09 EBI | 2008 | 746 |
| 42 | KIA | CEED | TM 35 KIA | 2009 | 916 |
| 43 | DAEWOO | MATIZ | TM 10 ZOA | 2007 | 564 |
| 44 | FORD | MONDEO | TM 46 CRS | 2007 | 1082 |
| 45 | AUDI | A4 | TM 51 DAB | 2000 | 578 |
| 46 | AUDI | A4 | TM 96 SLM | 2003 | 658 |
| 47 | OPEL | ASTRA | TM 44 BUS | 2004 | 956 |
| 48 | FORD | FOCUS | HD 14 GLL | 2003 | 470 |
| 49 | VOLKSWAGEN | POLO | F.N. | 2001 | 393 |
| 50 | DAEWOO | MATIZ | F.N. | 2005 | 564 |
| 51 | AUDI | A6 | R 006 XEX | 2006 | 1343 |
| 52 | FORD | FOCUS | NT 72 HEY | 2006 | 1044 |
| 53 | DAEWOO | CIELO | TM 13 YUS | 1995 | 410 |
| 54 | FORD | FIESTA | TM 12 DEE | 2007 | 771 |
| 55 | VOLKSWAGEN | SHARAN | TX 2225 AT | 2001 | 716 |
| 56 | CHEVROLET | SPARK | F.N. | 2009 | 623 |
| 57 | VOLKSWAGEN | PASSAT | TM 83 TNY | 2000 | 562 |
| 58 | OPEL | CORSA | TM 78 BGL | 1995 | 342 |
| 59 | MERCEDES | A | TM 60 EMR | 2008 | 895 |
| 60 | MERCEDES | A | BN 07 ARA | 2003 | 476 |
| 61 | RENAULT | LAGUNA | TM 44 CRO | 1998 | 522 |
| 62 | MITSUBISHI | LANCER | TM 44 BVL | 2007 | 911 |
| 63 | FIAT | BRAVO | TM 17PGY | 2000 | 446 |
| 64 | MERCEDES | A | TM 19JGO | 1999 | 446 |
| 65 | DACIA | LOGAN | TM 26 BOJ | 2008 | 768 |
| 66 | SEAT | IBIZA | TM 05 FCP | 2007 | 823 |
| 67 | CHEVROLET | KALOS | TM 02 ARI | 2005 | 722 |
| 68 | VOLKSWAGEN | LUPO | TM 17 KNE | 2001 | 382 |
| 69 | VOLKSWAGEN | GOLF | TM 16 HCJ | 2000 | 477 |
| 70 | OPEL | CORSA | TM 17 RYA | 2000 | 376 |
| 71 | BMW | 5 | TM 34 BMX | 1995 | 578 |
| 72 | MAZDA | 323 | F.N. | 1999 | 508 |
| 73 | OPEL | VECTRA | F.N. | 2004 | 614 |
| 74 | VOLKSWAGEN | GOLF | F.N. | 2001 | 498 |
| 75 | RENAULT | LAGUNA | TM 24 PEU | 2002 | 634 |
| 76 | FIAT | BRAVO | AR 15 JHP | 2001 | 434 |
| 77 | LANCIA | MUSA | TM 33 EVT | 2007 | 945 |
| 78 | FIAT | PUNTO | F.N. | 2001 | 374 |
| 79 | PEUGEOT | 106 | F.N. | 1996 | 356 |
| 80 | OPEL | CORSA | TM 01 WDW | 2008 | 865 |
| 81 | FORD | FOCUS | F.N. | 2001 | 462 |
| 82 | VOLKSWAGEN | GOLF | MH 04 LAB | 2005 | 1016 |
| 83 | FORD | MONDEO | TM 14 LVR | 1995 | 518 |
| 84 | FIAT | DUCATO | BH 095016 | 1998 | 696 |
| 85 | DACIA | LOGAN | TM 35 SEP | 2010 | 777 |
| 86 | FORD | C-MAX | TM 04 SOP | 2004 | Autovehicul
în litigiu, nu se licitează! |
| 87 | OPEL | ASTRA | TM 97 AAI | 2007 | 886 |
| 88 | VOLKSWAGEN | PASSAT | TM 17 BRV | 2005 | 1061 |
| 89 | DAEWOO | MATIZ | TM 09 KHA | 2003 | 322 |
| 90 | PEUGEOT | BOXER | TM 14 WHG | 1997 | 772 |
| 91 | CHEVROLET | AVEO | TM 30 KAD | 2008 | 807 |
| 92 | RENAULT | TWINGO | F.N. | 1996 | 316 |
| 93 | FORD | SCORPIO | TM 05 UPU | 1986 | 480 |
| 94 | ROVER | 25 | CF 033 JV | 1999 | 484 |
| 95 | VOLKSWAGEN | POLO | TM 05 HZU | 1990 | 292 |
| 96 | DACIA | SOLENZA | TM 93 TEO | 2004 | 707 |
| 97 | VOLKSWAGEN | LUPO | TM 19 JGJ | 2002 | 459 |
| 98 | SUZUKI | SWIFT | TM 21 GWI | 2005 | 798 |
| 99 | OPEL | ANTARA | TM 24 ZYS | 2007 | 1306 |
| 100 | OPEL | MERIVA | HD 09988 | 2005 | 1019 |
Ședința de licitație se va ține la punctul de lucru al Serviciului Public de Interes Local pentru Administrarea Parcărilor Publice din Municipiul Timișoara – TIMPARK, situat în Municipiul Timișoara, Calea Șagului, nr. 147/E, jud. Timiș, în data de 24.03.2026, ora 9.00.
Pot participa la procedura de licitație publică cu strigare persoanele fizice și juridice (legal constituite) române și străine în calitate de ofertanți – potențiali cumpărători ai bunurilor ce fac obiectul licitației.
Pentru participarea la licitație, ofertanții vor depune la adresa menționată mai sus sau la adresa de e-mail juridic@timpark.ro, obligatoriu cu minimum 24 de ore înaintea datei și orei de desfășurare a ședinței de licitație:
- cererea de înscriere/participare*;
- dovada plății taxei de participare sau a constituirii garanției (scrisoare de garanție) de licitație în valoare de 10% din prețul de pornire al licitației pentru fiecare autovehicul licitat**;
- copie, conformă cu originalul, de pe actul de identitate – pentru persoanele fizice române;
- copie, conformă cu originalul, de pe actul de identitate/pașaport – pentru persoanele fizice străine;
- împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant (dacă este cazul), obligatorie în cazul ofertanților persoane juridice; Ofertanţii se pot prezenta la licitaţie, direct sau prin mandatari care dovedesc mandatul prin procură specială în formă autentică;
- copie, conformă cu originalul, de pe certificatul unic de înregistrare eliberat de Oficiul Registrul Comerțului – pentru perosanele juridice române;
- actul de înmatriculare al societății, tradus în limba română – pentru persoanele juridice străine.
*poate fi descărcată în prealabil de pe site-ul www.timpark.ro, secțiunea Informații/Licitații.
Plata taxei de participare, în valoare de 10% din prețul de pornire al licitației pentru fiecare autovehicul licitat, se va efectua, prin virament bancar sau mandat poștal, în contul Primăriei Municipiului Timișoara nr. RO12TREZ6215006XXX000334, deschis la Trezoreria Operativă Timișoara, beneficiar Municipiul Timișoara, CIF 14756536, iar dovada acesteia se va face cu copia OP-ului ștampilat de banca plătitoare sau a chitanței de la Oficiul Poștal.
Data limită de depunere a acestor documente este 23.03.2026, ora 9.00.
