
Serviciul Public de Interes Local pentru Administrarea Parcărilor Publice din Municipiul Timișoara – TIMPARK, cu sediul pe Splaiul Nicolae Titulescu, nr. 10, CIF RO45421239, e-mail: juridic@timpark.ro, anunță organizarea licitației deschisă cu strigare, pentru valorificarea vehiculelor fără stăpân/abandonate pe terenuri aparținând domeniului public sau privat al statului ori al unității administrativ-teritoriale Municipiul Timișoara, trecute de drept în proprietatea privată a Municipiului Timișoara.
Ședința de licitație se va ține la punctul de lucru al Serviciului Public de Interes Local pentru Administrarea Parcărilor Publice din Municipiul Timișoara – TIMPARK, situat în Municipiul Timișoara, Calea Șagului, nr. 147/E, jud. Timiș, în data de 25.03.2025, ora 9.00.
Pentru participarea la licitație, ofertanții vor depune la adresa menționată mai sus sau la adresa de e-mail juridic@timpark.ro, obligatoriu cu minimum 24 de ore înaintea datei și orei de desfășurare a ședinței de licitație:
– cererea de înscriere/participare (poate fi descărcată de pe site-ul www.timpark.ro, secțiunea Informații/Licitații);
– plata taxei de participare sau a constituirii garanției (scrisoare de garanție) de licitație în valoare de 10% din prețul de pornire al licitației pentru fiecare autovehicul licitat se va efectua, prin virament bancar sau mandat poștal, în contul Primăriei Municipiului Timișoara nr. RO12TREZ6215006XXX000334, deschis la Trezoreria Operativă Timișoara, beneficiar Municipiul Timișoara, CIF 14756536, iar dovada acesteia se va face cu copia OP-ului ștampilat de banca plătitoare sau a chitanței de la Oficiul Poștal.;
– copie, conformă cu originalul, de pe actul de identitate – pentru persoanele fizice române;
– copie, conformă cu originalul, de pe actul de identitate/pașaport – pentru persoanele fizice străine;
– împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant (dacă este cazul), obligatorie în cazul ofertanților persoane juridice – ofertanţii se pot prezenta la licitaţie, direct sau prin mandatari care dovedesc mandatul prin procură specială în formă autentică;
– copie, conformă cu originalul, de pe certificatul unic de înregistrare eliberat de Oficiul Registrul Comerțului – pentru persoanele juridice române;
– actul de înmatriculare al societății, tradus în limba română – pentru persoanele juridice străine.
Data limită de depunere a acestor documente este 24.03.2025, ora 9.00.
Nr. Crt.
(poziție inițială) |
Marca | Nr.înmatriculare | Prețul de vanzare (lei) |
6 | DACIA | F.N. | 416 |
7 | FORD | F.N. | 488 |
8 | RENAULT | F.N. | 377 |
9 | VOLKSWAGEN | TM 10 BNO | 465 |
10 | OPEL | F.N. | 457 |
11 | DACIA | TM 33 GDM | 414 |
13 | FORD | TM 13 FBK | 428 |
14 | FORD | F.N. | 458 |
18 | VOLKSWAGEN | TM 16 ACE | 465 |
19 | OPEL | TM 11 DCD | 417 |
20 | VOLKSWAGEN | F.N. | 465 |
22 | SEAT | DJ 063 KJ | 387 |
26 | RENAULT | F.N. | 375 |
27 | DACIA | MH 13 GUI | 462 |
28 | DAEWOO | F.N. | 363 |
30 | VOLKSWAGEN | TM 04 PBJ | 420 |
34 | FIAT | BZ 767 TP | 383 |
35 | DACIA | TM 11 LYC | 345 |
36 | FORD | F.N. | 411 |
37 | MERCEDES | BH 11 EWO | 444 |
38 | DACIA | TM 18 RKR | 435 |
40 | MITSUBISHI | TM 080582 | 447 |
41 | FIAT | BP 0027 BX | 465 |
42 | CITROEN | TM 29 ARA | 521 |
44 | DAEWOO | HD 06 YMT | 363 |
45 | DACIA | F.N. | 461 |
46 | CITROEN | TM 25 AES | 521 |
47 | RENAULT | TM 09707 | 393 |
48 | FORD | F.N. | 471 |
49 | FORD | CL 04 BMF | 435 |
50 | RENAULT | F.N. | 443 |
55 | OPEL | F.N. | 443 |
56 | OPEL | TM 99 JIN | 491 |
57 | DACIA | F.N. | 461 |
58 | VOLKSWAGEN | F.N. | 485 |
60 | VOLKSWAGEN | F.N. | 275 |
61 | OPEL | F.N. | 458 |
62 | FORD | F.N. | 456 |
63 | DAEWOO | F.N. | 363 |
64 | VOLKSWAGEN | F.N. | 413 |
66 | VOLKSWAGEN | F.N. | 305 |
67 | CITROEN | F.N. | 521 |
68 | LADA | 9336 XM 13 | 345 |
69 | DAEWOO | F.N. | 363 |
70 | RENAULT | TM 79 APR | 407 |
71 | OPEL | TM 26 SMN | 483 |
72 | OPEL | HD 10 FJU | 408 |
74 | ROVER | F.N. | 359 |
75 | CITROEN | P 7214 AP | 324 |
76 | DACIA | TM 09 JJO | 435 |
77 | OPEL | F.N. | 399 |
78 | RENAULT | TM 11 FWG | 407 |
79 | FIAT | TM 01 HVM | 399 |
80 | VOLKSWAGEN | TM 91 WEA | 458 |
82 | FORD | TM 093293 | 349 |
83 | DACIA | TM 07 MRM | 408 |
84 | HONDA | F.N. | 368 |
85 | HONDA | F.N. | 396 |
86 | VOLKSWAGEN | F.N. | 498 |
87 | DACIA | F.N. | 399 |
88 | FORD | TM 84 BIG | 398 |
90 | OPEL | TM 83 CBA | 483 |
91 | DACIA | TM 21 FWK | 461 |
92 | VOLKSWAGEN | F.N. | 509 |
93 | FIAT | TM 23 AIR | 465 |
94 | DACIA | F.N. | 399 |
95 | VOLKSWAGEN | TM 12 JAF | 470 |
97 | VOLKSWAGEN | F.N. | 408 |
98 | RENAULT | F.N. | 372 |
100 | FIAT | TM 041070 | 348 |
Daniela Florian